Futures Markets
   
Electronic SRW Wheat (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
WHEAT  Mar 26 @W6H  518'0        518'0  0'0  518'0  1:19P Jan 16
WHEAT  May 26 @W6K  528'6        529'2  0'0  528'6  1:19P Jan 16
WHEAT  Jul 26 @W6N  540'4        541'0  0'0  540'4  1:19P Jan 16
WHEAT  Sep 26 @W6U  554'6        555'0  0'0  554'6  1:18P Jan 16
WHEAT  Dec 26 @W6Z  573'6        573'6  0'0  573'6  1:19P Jan 16
WHEAT  Mar 27 @W7H  589'4        589'6  0'2  589'4  1:19P Jan 16
WHEAT  May 27 @W7K  591'4  598'2  598'2  597'4  597'4  6'2  597'6  1:15P Jan 16
WHEAT  Jul 27 @W7N  590'6  596'6  597'6  596'0  596'4  5'4  596'2  1:15P Jan 16
WHEAT  Sep 27 @W7U  599'6        600'0  5'2  605'0  1:15P Jan 16
WHEAT  Dec 27 @W7Z  615'4        618'6  4'6  620'2  1:15P Jan 16
WHEAT  Mar 28 @W8H  628'6          4'6  633'4  1:15P Jan 16
WHEAT  May 28 @W8K  634'4          4'6  639'2  1:15P Jan 16
WHEAT  Jul 28 @W8N  626'0        619'0  4'6  630'6  1:15P Jan 16
Electronic KC HRW Wheat (KCBT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
KC HRW WHEAT  Mar 26 @KW6H  517'2  517'2  529'0  517'2  528'2  10'0  527'2s  1:19P Jan 16
KC HRW WHEAT  May 26 @KW6K  528'6  528'2  539'6  528'2  539'6  9'4  538'2s  1:19P Jan 16
KC HRW WHEAT  Jul 26 @KW6N  541'6  541'6  552'4  541'6  552'2  9'2  551'0s  1:19P Jan 16
KC HRW WHEAT  Sep 26 @KW6U  556'6  557'4  567'0  557'2  566'6  8'6  565'4s  1:19P Jan 16
KC HRW WHEAT  Dec 26 @KW6Z  576'6  576'6  586'4  576'6  586'2  8'6  585'4s  1:18P Jan 16
KC HRW WHEAT  Mar 27 @KW7H  592'2  601'4  601'4  601'4  601'4  9'2  601'4s  1:15P Jan 16
KC HRW WHEAT  May 27 @KW7K  600'2        615'6  9'2  609'4s  1:15P Jan 16
KC HRW WHEAT  Jul 27 @KW7N  599'0        601'4  9'4  608'4s  1:15P Jan 16
KC HRW WHEAT  Sep 27 @KW7U  606'2        599'0  8'4  614'6s  1:15P Jan 16
KC HRW WHEAT  Dec 27 @KW7Z  622'4        620'0  8'4  631'0s  1:15P Jan 16
KC HRW WHEAT  Mar 28 @KW8H  631'6          8'4  640'2s  1:15P Jan 16
KC HRW WHEAT  May 28 @KW8K  628'4          8'4  637'0s  1:15P Jan 16
KC HRW WHEAT  Jul 28 @KW8N  616'2          8'4  624'6s  1:15P Jan 16
Spring Wheat (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
HARD RED SPR... Mar 26 @MW6H  5.6250  5.6250  5.6975  5.6050  5.6550  0.0250  5.6500s  1:30P Jan 16
HARD RED SPR... May 26 @MW6K  5.7400  5.7475  5.8100  5.7400  5.7725  0.0250  5.7650s  1:30P Jan 16
HARD RED SPR... Jul 26 @MW6N  5.8600  5.8625  5.9300  5.8625  5.8925  0.0200  5.8800s  1:30P Jan 16
HARD RED SPR... Sep 26 @MW6U  6.0275  6.0500  6.0950  6.0475  6.0575  0.0175  6.0450s  1:30P Jan 16
HARD RED SPR... Dec 26 @MW6Z  6.2175  6.2400  6.2925  6.2150  6.2800  0.0200  6.2375s  1:30P Jan 16
HARD RED SPR... Mar 27 @MW7H  6.3575  6.4075  6.4100  6.4075  6.4100  0.0175  6.3750s  1:30P Jan 16
HARD RED SPR... May 27 @MW7K                 
HARD RED SPR... Jul 27 @MW7N                 
HARD RED SPR... Sep 27 @MW7U                 
HARD RED SPR... Dec 27 @MW7Z                 
HARD RED SPR... Mar 28 @MW8H                 
HARD RED SPR... May 28 @MW8K                 
HARD RED SPR... Jul 28 @MW8N                 
HARD RED SPR... Sep 28 @MW8U                 
HARD RED SPR... Dec 28 @MW8Z                 
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

WHEAT (@W6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  518'0
Change:  0'0
Bid:  518'2
Ask:  518'2
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  56,609
Open: 
Settle:  518'0
Prev:  518'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-16-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 16, 2026 11:53AM CST
@W6H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN